锁模力: 70T-500T;
射出量: 90g~850g;
立式四柱模锁,卧式射出;
适合有大型镶嵌件的塑料产品成型。 可以根据客户需要选配伺服电机系列,实际节能50%~70%。
| 机型 | JL-85T | JL-120 | JL-150 | JL-200 | 单位 | |||||
| 注射装置 | 螺杆直径 | 36 | 40 | 40 | 50 | 45 | 50 | 50 | 63 | mm |
| 射出压力 | 1814 | 1020 | 1312 | 839 | 2212 | 1792 | 2020 | 1272 | kgf/cm2 | |
| 理论射出容量 | 162 | 200 | 200 | 314 | 317 | 392 | 412 | 654 | cm3 | |
| 射出量 | 149/5.2 | 184/6.4 | 184/6.4 | 288.8/10.1 | 292.4/10.3 | 360 | 379/13.3 | 601.6/21.1 | g/oz | |
| 射出率 | 81 | 100 | 160 | 250 | 76 | 118 | 142 | 226 | cm3/s | |
| 螺杆行程 | 160 | 160 | 200 | 210 | mm | |||||
| 螺杆转速 | 0-180 | 0-160 | 0-160 | 0-155 | rpm | |||||
| 射嘴接触力 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | Tons | |||||
| 温度控制段数 | 4 | 4 | 4+1 | 4+1 | ||||||
| 合模装置 | 锁模力 | 85 | 120 | 150 | 200 | Tons | ||||
| 最小模厚 | 200 | 250 | 300 | 300 | mm | |||||
| 开模行程 | 250 | 280 | 350 | 350 | mm | |||||
| 最大开模距 | 450 | 530 | 650 | 650 | mm | |||||
| 顶出力量 | 2.7 | 4 | 4 | 5.4 | Tons | |||||
| 顶出行程 | 60 | 100 | 100 | 100 | mm | |||||
| 油压系统 | 最大液压压力 | 140 | 140 | 140 | 140 | kgf/cm2 | ||||
| 马达电力 | 11 | 15 | 18.5(25HP) | 22(30HP) | kw | |||||
| 电热容量 | 8.3 | 10 | 10 | 15 | kw | |||||
| 总用电量 | 19.3 | 25 | 28.5 | 37 | kw | |||||
| 其他 | 机器总重 | 6500 | 7200 | 10000 | 12000 | kg | ||||
| 机器外形尺寸 | 3.8*1.7*3.3 | 4.1*1.8*3.4 | 4.8*1.9*3.4 | 4.9*2.0*3.6 | m | |||||
| 装箱重量 | 8000 | 8700 | 11200 | 13500 | kg | |||||
